### Degree counts for nodes
k	P(k)
1	97
2	81
3	53
4	33
5	31
6	28
7	18
8	19
9	10
10	23
11	4
12	7
13	54
14	7
15	35
16	27
17	20
18	2
19	3
20	9
21	7
22	2
23	3
24	22
25	1
26	6
27	16
28	17
29	7
30	11
31	5
32	95
33	22
34	9
35	1
36	4
37	28
38	2
39	5
41	2
42	1
43	4
44	2
45	2
46	1
47	8
48	7
49	1
51	25
52	19
53	1
54	9
55	3
56	28
57	30
58	13
59	16
60	3
61	10
62	12
63	7
65	4
66	11
67	14
68	2
69	29
70	63
71	5
74	17
75	2
76	22
77	1
78	2
79	29
80	1
81	2
82	7
83	4
84	1
85	1
86	1
88	8
90	4
91	9
92	2
93	2
94	1
95	2
98	8
100	40
101	38
102	1
104	5
105	2
106	4
107	5
108	12
109	1
110	2
112	1
114	9
116	1
123	2
125	1
127	1
128	51
130	2
131	2
132	1
135	112
139	1
140	10
141	1
144	1
150	3
152	1
155	1
156	1
158	4
159	1
160	2
163	1
164	1
166	31
167	2
180	1
187	1
197	3
200	4
201	1
202	3
204	2
206	4
207	1
208	2
210	1
213	6
215	1
216	1
220	2
221	14
223	1
224	1
225	3
228	22
229	7
232	1
234	1
235	3
237	2
239	1
242	2
244	1
252	1
253	1
257	1
262	1
263	1
264	32
271	2
272	2
273	3
275	1
276	7
278	1
280	5
281	1
283	8
285	4
286	1
287	2
288	3
289	1
291	1
309	1
316	1
321	1
332	3
335	1
342	1
347	1
352	1
356	2
371	1
394	2
471	1
488	7
630	56
783	1
1032	7
1033	60
1034	77
1035	34
1036	31
1037	18
1038	20
1039	12
1040	17
1041	8
1042	15
1043	19
1044	12
1045	2
1046	6
1047	4
1048	7
1049	2
1050	1
1051	1
1052	5
1053	4
1054	2
1055	5
1056	12
1057	7
1058	4
1059	12
1060	9
1061	2
1062	4
1063	5
1064	3
1065	6
1066	13
1067	14
1068	3
1069	1
1070	1
1071	2
1072	5
1073	5
1074	7
1075	5
1076	8
1077	6
1078	5
1079	11
1080	6
1081	2
1082	1
1083	2
1084	2
1085	4
1086	3
1087	2
1088	4
1089	4
1090	3
1092	4
1093	7
1094	2
1096	2
1097	1
1099	1
1100	1
1103	1
1104	3
1107	1
1109	3
1110	5
1111	6
1112	6
1113	6
1114	2
1116	1
1117	4
1118	1
1120	2
1121	2
1122	1
1124	2
1125	1
1126	1
1127	1
1128	4
1130	3
1131	2
1133	2
1134	1
1135	2
1136	1
1137	18
1138	9
1139	1
1143	3
1146	4
1147	4
1148	1
1149	2
1152	2
1156	1
1162	1
1163	1
1164	1
1166	1
1167	2
1174	1
1176	5
1177	7
1178	1
1179	2
1185	7
1186	8
1187	14
1188	10
1190	3
1191	5
1192	1
1194	1
1195	1
1196	4
1197	22
1198	16
1202	5
1203	1
1211	2
1216	2
1217	1
1220	2
1222	1
1228	2
1229	8
1230	3
1233	1
1235	1
1237	1
1241	2
1243	1
1244	1
1247	1
1250	1
1254	1
1261	1
1265	2
1267	1
1271	2
1272	3
1273	2
1274	2
1286	3
1287	2
1293	1
1294	24
1295	22
1317	1
1319	1
1341	6
1342	37
1343	25
1902	1
1992	1
1993	2
1996	63
1997	556
1998	410

### Clustering coefficients
k	C(k)
369	0.115603276
30	0.783908046
214	0.211574744
351	0.121334961
158	0.980700234
31	0.824414927
95	0.568756999
213	0.212352733
159	0.976764816
32	0.92953629
34	0.905748663
96	0.549122807
160	0.970005241
201	0.647661692
29	0.823891626
157	0.986399187
288	0.758033295
100	0.568337925
82	0.842617685
140	0.130524152
81	0.92654321
27	0.727333669
166	0.93592552
212	0.213046589
28	0.851499118
38	0.845803698
232	0.561501717
94	0.446122169
23	0.668156041
87	0.792301524
150	0.9749739
35	0.882352941
193	0.696243523
33	0.650568182
132	0.138676845
93	0.538756428
196	0.655978545
24	0.770659883
88	0.709073494
364	0.114234251
36	0.953240741
26	0.888034188
154	0.971903913
370	0.116882736
282	0.772519623
167	0.929778996
108	0.497923157
281	0.761019319
74	0.946377885
46	0.739774557
25	0.812407407
153	0.959236326
79	0.915368387
368	0.114589504
43	0.76910299
143	0.128336452
16	0.918548387
80	0.903639241
198	0.654668513
144	0.970376845
41	0.707665505
97	0.605097365
353	0.116227788
142	0.129490893
83	0.857576648
359	0.117878651
18	0.896689859
162	0.959466299
155	0.986594051
103	0.534668834
98	0.546560067
44	0.77491191
17	0.898755656
77	0.910287081
156	0.987868762
141	0.130732861
165	0.956220744
102	0.530231455
293	0.770720672
84	0.855134825
37	0.868940369
269	0.620803973
101	0.565782178
40	0.731410256
104	0.57641482
99	0.558792002
278	0.752201127
22	0.902288188
180	0.772129112
296	0.768339342
21	0.871708683
275	0.769024552
265	0.76137793
78	0.974834689
42	0.728803717
19	0.923976608
295	0.77023988
367	0.116987537
39	0.892206478
366	0.118362153
20	0.91305668
184	0.652352103
365	0.117138341
138	0.661588914
62	0.809095717
171	0.82745098
123	0.96562264
113	0.953697851
59	0.53190585
118	0.595972765
124	0.964070286
169	0.879895745
60	0.822245763
117	0.831712349
61	0.667759563
189	0.64375774
122	0.967348598
68	0.883450395
58	0.889292196
119	0.600294355
63	0.845878136
3	0.816666667
64	0.821215986
2	0.848484848
192	0.649596422
248	0.122175787
121	0.971349862
57	0.764724311
163	0.948458684
200	0.652911223
294	0.772139955
136	0.420326797
199	0.654745858
7	0.853333333
54	0.625436758
161	0.966252588
105	0.987179487
244	0.513425083
53	0.566582003
65	0.826923077
6	0.862857143
125	0.701419355
115	0.829824561
4	0.760416667
239	0.532330087
114	0.87373855
55	0.685252525
67	0.787124981
45	0.725757576
197	0.656370501
292	0.770371416
238	0.570471226
164	0.945103247
56	0.833116883
5	0.769565217
15	0.878717201
107	0.972491624
272	0.770485131
48	0.663500507
112	0.784749035
176	0.795974026
73	0.997336377
129	0.752119671
297	0.767917918
70	0.748654244
106	0.584007188
14	0.842772612
47	0.665741597
75	0.990990991
66	0.8
12	0.792011019
13	0.82967033
254	0.475241978
51	0.802178649
151	0.958057395
8	0.891025641
72	0.990610329
135	0.405196241
49	0.760707987
298	0.765981967
9	0.923952641
211	0.2140826
152	0.939322644
52	0.564102564
90	0.684394507
11	0.643434343
50	0.826666667
91	0.697240537
148	0.971594043
173	0.811533808
109	0.983520217
92	0.461538462
89	0.801838611
174	0.497143047
10	0.835
69	0.989343564
