#de.mpg.mpi_inf.bioinf.netanalyzer Network Analysis 2.0
Pfalciparum_cc_095.txt
#simple
16
cc Double 0.858715819674304
ncc Integer 37
diameter Integer 8
radius Integer 1
centralization Double 0.38216860078077364
connPairs Long 1143522
avSpl Double 3.148343451197266
avNeighbors Double 30.524302788844622
nodeCount Integer 1255
edgeCount Integer 19154
density Double 0.024341549273400816
heterogeneity Double 1.643130077676798
usn Integer 0
nsl Integer 0
mnp Integer 0
time Double 1152.608
#complex
degreeDist IntHistogram 510
0	0
1	54
2	278
3	26
4	133
5	178
6	24
7	18
8	20
9	32
10	64
11	9
12	22
13	22
14	15
15	11
16	12
17	2
18	9
19	1
20	0
21	0
22	2
23	2
24	5
25	5
26	30
27	1
28	1
29	1
30	2
31	3
32	1
33	0
34	1
35	0
36	0
37	1
38	0
39	1
40	0
41	0
42	2
43	1
44	3
45	0
46	1
47	1
48	0
49	0
50	1
51	0
52	3
53	0
54	2
55	0
56	0
57	0
58	0
59	1
60	0
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	1
79	1
80	0
81	1
82	0
83	0
84	1
85	0
86	0
87	1
88	0
89	0
90	0
91	0
92	7
93	1
94	0
95	0
96	0
97	1
98	0
99	0
100	1
101	0
102	0
103	9
104	0
105	2
106	0
107	0
108	10
109	1
110	0
111	0
112	1
113	0
114	6
115	104
116	0
117	2
118	11
119	13
120	0
121	16
122	1
123	0
124	3
125	1
126	16
127	3
128	3
129	3
130	1
131	2
132	0
133	9
134	1
135	0
136	1
137	0
138	0
139	1
140	0
141	0
142	0
143	0
144	0
145	0
146	1
147	0
148	0
149	0
150	0
151	0
152	0
153	0
154	0
155	0
156	0
157	0
158	0
159	0
160	0
161	9
162	0
163	0
164	0
165	0
166	0
167	0
168	0
169	0
170	0
171	0
172	0
173	0
174	0
175	0
176	0
177	0
178	0
179	0
180	0
181	0
182	0
183	0
184	0
185	0
186	0
187	0
188	0
189	5
190	0
191	0
192	0
193	0
194	0
195	0
196	0
197	0
198	0
199	0
200	0
201	0
202	1
203	0
204	0
205	1
206	0
207	0
208	0
209	0
210	0
211	0
212	0
213	0
214	0
215	0
216	0
217	0
218	0
219	0
220	0
221	0
222	0
223	0
224	0
225	0
226	0
227	0
228	0
229	0
230	0
231	0
232	0
233	0
234	0
235	0
236	0
237	0
238	0
239	0
240	0
241	0
242	0
243	0
244	0
245	0
246	0
247	0
248	0
249	0
250	0
251	0
252	0
253	0
254	0
255	0
256	0
257	0
258	0
259	0
260	0
261	0
262	0
263	0
264	0
265	0
266	0
267	0
268	0
269	0
270	0
271	0
272	0
273	0
274	0
275	0
276	0
277	0
278	0
279	0
280	0
281	0
282	0
283	0
284	0
285	0
286	0
287	0
288	0
289	0
290	0
291	0
292	0
293	0
294	0
295	0
296	0
297	0
298	0
299	0
300	0
301	0
302	0
303	0
304	0
305	0
306	0
307	0
308	0
309	0
310	0
311	0
312	0
313	0
314	0
315	0
316	0
317	0
318	0
319	0
320	0
321	0
322	0
323	0
324	0
325	0
326	0
327	0
328	0
329	0
330	0
331	0
332	0
333	0
334	0
335	0
336	0
337	0
338	0
339	0
340	0
341	0
342	0
343	0
344	0
345	0
346	0
347	0
348	0
349	0
350	0
351	0
352	0
353	0
354	0
355	0
356	0
357	0
358	0
359	0
360	0
361	0
362	0
363	0
364	0
365	0
366	0
367	0
368	0
369	0
370	0
371	0
372	0
373	0
374	0
375	0
376	0
377	0
378	0
379	0
380	0
381	0
382	0
383	0
384	0
385	0
386	0
387	0
388	0
389	0
390	0
391	0
392	0
393	0
394	0
395	0
396	0
397	0
398	0
399	0
400	0
401	0
402	0
403	0
404	0
405	0
406	0
407	0
408	0
409	0
410	0
411	0
412	0
413	0
414	0
415	0
416	0
417	0
418	0
419	0
420	0
421	0
422	0
423	0
424	0
425	0
426	0
427	0
428	0
429	0
430	0
431	0
432	0
433	0
434	0
435	0
436	0
437	0
438	0
439	0
440	0
441	0
442	0
443	0
444	0
445	0
446	0
447	0
448	0
449	0
450	0
451	0
452	0
453	0
454	0
455	0
456	0
457	0
458	0
459	0
460	0
461	0
462	0
463	0
464	0
465	0
466	0
467	0
468	0
469	0
470	0
471	0
472	0
473	0
474	0
475	0
476	0
477	0
478	0
479	0
480	0
481	0
482	0
483	0
484	0
485	0
486	0
487	0
488	0
489	0
490	0
491	0
492	0
493	0
494	0
495	0
496	0
497	0
498	0
499	0
500	0
501	0
502	0
503	0
504	0
505	0
506	0
507	0
508	0
509	2
cksDist Points2D 80
136	0.7519607843137255
139	0.7511208424564696
2	0.9892086330935251
3	0.7564102564102563
4	0.9887218045112784
5	0.9971910112359551
6	0.8305555555555557
7	0.873015873015873
8	0.9089285714285713
129	0.8074531653746769
128	0.8313238188976378
9	0.556423611111111
131	0.5832648267762771
10	0.6163194444444443
11	0.7090909090909092
130	0.7816338700059631
12	0.8836088154269969
133	0.729209387104124
13	0.8525641025641026
14	0.9743589743589745
134	0.767702839187521
15	0.8909090909090911
17	0.7279411764705882
16	0.8861111111111112
19	0.7660818713450293
18	0.6848220769789397
23	0.5098814229249012
22	0.6731601731601731
25	0.874
24	0.8318840579710145
27	0.6296296296296297
146	0.5832782239017478
26	0.9141538461538465
29	0.9655172413793104
28	0.708994708994709
31	0.8810035842293905
30	0.9494252873563218
34	0.7522281639928698
32	0.6431451612903226
39	0.5964912280701754
37	0.6666666666666666
42	0.4448315911730546
43	0.8394241417497231
161	0.5055900621118012
46	0.2318840579710145
47	0.6123959296947271
44	0.2452431289640592
50	0.3216326530612245
54	0.4143955276030748
52	1
189	0.0425531914893617
59	0.9877264757451782
205	0.04165471066475371
202	0.04241170385695286
78	0.4588744588744589
79	0.451152223304122
84	0.41365461847389556
87	0.9331729484095161
81	0.09722222222222222
93	0.8541374474053296
92	0.9844720496894411
509	0.019422056525841933
103	1
100	0.712929292929293
97	0.8329037800687286
108	0.9233298719280028
109	0.8950050968399592
105	0.9622710622710623
119	0.9178289307900476
118	0.9235246862365507
117	0.9459180666077218
115	0.987044534412954
114	0.3337732236195208
112	0.6036036036036037
127	0.8332708411448569
126	0.8773333333333331
125	0.8446451612903226
124	0.8867033831628639
122	0.9077360791220702
121	0.9128357438016532
topCoefs Points2D 1200
2	1
2	1
2	1
4	1
4	1
4	1
4	1
4	1
3	0.7777777777777778
3	0.7777777777777778
2	1
2	1
2	1
2	1
2	1
14	0.9428571428571428
14	0.9428571428571428
14	0.9428571428571428
14	0.9428571428571428
2	1
14	0.9428571428571428
14	0.9428571428571428
15	0.8844444444444445
14	0.9428571428571428
15	0.8844444444444445
14	0.9428571428571428
14	0.9428571428571428
14	0.9428571428571428
14	0.9428571428571428
14	0.9428571428571428
14	0.9428571428571428
5	1
5	1
5	1
5	1
5	1
5	1
4	1
4	1
4	1
4	1
4	1
3	0.7777777777777778
2	1
2	1
3	0.7777777777777778
5	1
5	1
5	1
5	1
5	1
5	1
2	1
2	1
2	1
9	0.30864197530864196
2	1
2	1
2	1
2	1
2	1
9	0.30864197530864196
13	0.9807692307692307
11	1
16	0.9296875
15	0.95
16	0.9296875
16	0.9296875
16	0.9296875
16	0.9296875
16	0.9296875
13	0.9807692307692307
16	0.9296875
13	0.9807692307692307
16	0.9296875
16	0.9296875
16	0.9296875
13	0.9807692307692307
16	0.9296875
4	0.6930933852140078
9	0.37197263819559995
103	1
5	1
6	0.45441834451901564
115	0.8369565217391305
2	1
2	1
115	0.8369565217391305
28	0.25906095551894565
2	1
5	1
161	0.14873894221720307
114	0.06423954623400607
2	1
5	1
509	0.02171900554418375
115	0.8369565217391305
108	0.44468810916179335
128	0.40404507839721254
7	0.19047619047619047
4	0.6930933852140078
5	1
115	0.8369565217391305
2	1
15	0.3146080090242527
2	1
4	0.27307692307692305
5	1
2	1
189	0.035866460645221705
115	0.8369565217391305
12	0.17592592592592593
2	1
9	0.5206243032329989
10	0.3593841642228739
2	1
2	1
4	0.6930933852140078
5	1
2	1
115	0.8369565217391305
5	1
2	1
115	0.8369565217391305
15	0.3146080090242527
121	0.4841846725745959
5	1
5	1
5	1
2	1
2	1
2	1
6	0.4486338797814208
5	1
115	0.8369565217391305
12	0.17592592592592593
5	1
42	0.1125150421179302
26	0.22639472787183273
6	0.45441834451901564
2	1
5	1
2	1
10	0.3425249169435216
2	1
5	1
4	0.6930933852140078
118	0.19496732536645056
161	0.14873894221720307
2	1
4	0.6930933852140078
9	0.37197263819559995
2	1
6	0.7789115646258503
2	1
115	0.8369565217391305
122	0.48347488313911385
5	1
4	0.6930933852140078
4	1
4	0.28435114503816794
10	0.3425249169435216
115	0.8369565217391305
4	1
31	0.26146285355779786
5	1
2	1
115	0.8369565217391305
2	1
4	0.6930933852140078
5	1
115	0.8369565217391305
13	0.6336996336996337
5	1
2	1
7	0.7900874635568513
115	0.8369565217391305
6	0.45441834451901564
5	1
115	0.8369565217391305
93	0.41298565059383313
5	1
2	1
10	0.3593841642228739
5	1
92	0.5402506170495538
78	0.1267404999799366
115	0.8369565217391305
4	0.6930933852140078
6	0.45441834451901564
10	0.3425249169435216
115	0.8369565217391305
10	0.3593841642228739
2	1
2	1
4	0.6930933852140078
2	1
202	0.03167537226163561
10	0.3593841642228739
2	1
10	0.3425249169435216
79	0.12539371248588577
81	0.05915800132414223
4	0.6930933852140078
115	0.8369565217391305
2	1
12	0.17592592592592593
2	1
10	0.2351449275362319
2	1
115	0.8369565217391305
2	1
9	0.23788073788073788
9	0.37197263819559995
2	1
5	1
121	0.4841846725745959
7	0.7900874635568513
118	0.4872208770513855
124	0.42314487632508835
22	0.27466467958271235
126	0.42063492063492064
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
5	1
129	0.45470829858859135
2	1
10	0.3593841642228739
4	1
11	0.2635146879888754
5	1
2	1
2	1
5	1
4	0.6930933852140078
119	0.4864279044951314
119	0.4864279044951314
108	0.44468810916179335
4	0.6930933852140078
5	1
3	0.6992824527071102
118	0.4872208770513855
2	1
9	0.37197263819559995
115	0.8369565217391305
189	0.035866460645221705
9	0.23788073788073788
146	0.16452951356310336
2	1
6	0.48432501599488165
2	1
2	1
5	1
9	0.37773865414710484
5	1
4	0.6930933852140078
13	0.6336996336996337
5	1
2	1
9	0.5206243032329989
6	0.48432501599488165
2	1
2	1
126	0.42063492063492064
5	1
130	0.40301122365179304
2	1
5	1
2	1
5	1
5	1
115	0.8369565217391305
2	1
18	0.30243811650846825
2	1
5	1
118	0.4872208770513855
126	0.42063492063492064
4	0.6930933852140078
4	0.6930933852140078
4	0.6930933852140078
4	0.6930933852140078
5	1
2	1
26	0.11708860759493671
5	1
13	0.21812434141201265
5	1
4	0.6930933852140078
115	0.8369565217391305
5	1
5	1
2	1
9	0.40302432610124916
15	0.3146080090242527
30	0.2637493246893571
2	1
2	1
108	0.44468810916179335
2	1
4	0.6930933852140078
4	1
2	1
133	0.17863427565875173
115	0.8369565217391305
2	1
13	0.21812434141201265
7	0.7900874635568513
115	0.8369565217391305
2	1
43	0.4507781080608498
10	0.6625
5	1
5	1
5	1
12	0.3026033279656468
4	0.6930933852140078
2	1
4	0.6930933852140078
5	1
115	0.8369565217391305
4	1
115	0.8369565217391305
2	1
29	0.2603334094542133
11	0.972027972027972
2	1
2	1
115	0.8369565217391305
2	1
17	0.27931240063593005
2	1
4	0.6930933852140078
2	1
2	1
24	0.24867624810892586
2	1
134	0.15976391107194654
87	0.6175766283524904
115	0.8369565217391305
2	1
4	0.967391304347826
115	0.8369565217391305
121	0.4841846725745959
3	0.3333333333333333
2	1
12	0.17592592592592593
4	1
4	1
2	1
5	1
115	0.8369565217391305
4	0.6930933852140078
115	0.8369565217391305
2	1
31	0.25245674001281776
5	1
108	0.44468810916179335
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
2	1
115	0.8369565217391305
124	0.42314487632508835
5	1
115	0.8369565217391305
5	1
4	0.6930933852140078
2	1
2	1
12	0.28479712378017463
5	1
5	1
13	0.21812434141201265
119	0.4864279044951314
10	0.15
4	0.9417293233082706
133	0.17863427565875173
5	1
128	0.2681046195652174
5	1
2	1
2	1
2	1
5	1
5	1
5	1
12	0.17592592592592593
2	1
2	1
10	0.3593841642228739
15	0.3146080090242527
10	0.6625
4	1
18	0.30243811650846825
4	0.27307692307692305
119	0.4864279044951314
2	1
2	1
205	0.031040796894455432
115	0.8369565217391305
3	0.6992824527071102
4	0.4508426966292135
4	0.6930933852140078
4	0.6930933852140078
4	0.6930933852140078
115	0.8369565217391305
103	1
4	1
2	1
5	1
108	0.44468810916179335
5	1
3	0.34177215189873417
2	1
4	1
5	0.5859922178988327
4	1
5	1
119	0.4864279044951314
119	0.4864279044951314
5	1
5	1
5	1
6	0.45441834451901564
4	1
121	0.4841846725745959
2	1
92	0.5402506170495538
4	1
5	1
2	1
115	0.8369565217391305
2	1
115	0.8369565217391305
126	0.42063492063492064
5	1
4	1
25	0.2744758735440932
4	0.6930933852140078
30	0.8013513513513514
13	0.6336996336996337
129	0.3834590404357846
14	0.26425319748536746
4	1
4	0.6930933852140078
18	0.30243811650846825
7	0.7900874635568513
115	0.8369565217391305
10	0.3425249169435216
115	0.5044958371877891
2	0.5
9	0.37197263819559995
6	0.6680555555555555
13	0.6336996336996337
18	0.14368998628257887
4	1
4	0.27307692307692305
7	0.25510204081632654
2	1
5	1
2	1
5	1
4	0.6930933852140078
9	0.2532206119162641
4	0.6930933852140078
9	0.5206243032329989
117	0.49349534891703567
2	1
100	0.1823963133640553
2	1
5	0.23309352517985613
2	1
4	1
10	0.3593841642228739
4	0.6930933852140078
115	0.8369565217391305
10	0.34545454545454546
2	1
5	1
2	1
2	1
7	0.7900874635568513
108	0.44468810916179335
115	0.8369565217391305
10	0.15
115	0.8369565217391305
2	1
5	1
161	0.14873894221720307
2	1
5	1
3	0.37142857142857144
4	0.5077554744525548
2	1
2	1
6	0.45441834451901564
161	0.14873894221720307
115	0.8369565217391305
5	1
133	0.17863427565875173
6	0.45441834451901564
5	1
5	0.5859922178988327
3	0.6992824527071102
10	0.3425249169435216
2	1
115	0.8369565217391305
10	0.3425249169435216
8	0.7117346938775511
5	1
5	1
4	0.6930933852140078
10	0.15
5	1
5	1
10	0.6625
6	0.45441834451901564
2	1
10	0.34137323943661974
115	0.8369565217391305
4	0.6930933852140078
161	0.14873894221720307
115	0.8369565217391305
2	0.6206896551724138
121	0.4841846725745959
2	1
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
121	0.4841846725745959
2	1
13	0.21812434141201265
4	1
121	0.4841846725745959
126	0.42063492063492064
4	1
37	0.22968902637577338
52	0.8015015806111696
97	0.2788245052731366
2	1
5	1
2	1
4	0.6930933852140078
133	0.17863427565875173
34	0.2413662239089184
4	0.6930933852140078
115	0.8369565217391305
2	1
9	0.37197263819559995
5	1
3	0.6627831715210356
4	0.6930933852140078
12	0.17592592592592593
4	0.6930933852140078
2	1
92	0.5402506170495538
10	0.3425249169435216
6	0.4870801033591731
10	0.6625
115	0.8369565217391305
44	0.07427119294207901
2	1
10	0.3593841642228739
6	0.8062605752961083
2	1
2	1
10	0.3593841642228739
5	1
121	0.4841846725745959
2	1
22	0.2612774175748379
10	0.6625
115	0.8369565217391305
7	0.7900874635568513
105	0.9564971751412429
4	0.6930933852140078
114	0.06423954623400607
3	0.6992824527071102
115	0.8369565217391305
4	0.6930933852140078
5	1
108	0.44468810916179335
2	1
2	1
108	0.44468810916179335
115	0.8369565217391305
3	0.3333333333333333
2	1
47	0.19332573454913882
4	1
121	0.4841846725745959
2	1
5	0.5360146252285192
7	0.7900874635568513
118	0.4872208770513855
2	1
10	0.3425249169435216
13	0.21812434141201265
5	1
2	1
2	1
2	1
13	0.6336996336996337
50	0.08689102564102565
15	0.3146080090242527
131	0.12475971421269598
115	0.8369565217391305
2	1
2	1
3	0.34177215189873417
2	1
18	0.30243811650846825
9	0.16339869281045752
9	0.3983739837398374
189	0.035866460645221705
10	0.3593841642228739
27	0.2336182336182336
5	1
5	1
4	1
4	0.6930933852140078
115	0.8369565217391305
2	1
12	0.17592592592592593
2	1
115	0.8369565217391305
4	0.6930933852140078
118	0.4872208770513855
2	1
11	0.972027972027972
2	1
4	1
12	0.17592592592592593
23	0.250445338787359
115	0.8369565217391305
4	0.6930933852140078
5	1
32	0.23498822605965464
12	0.3026033279656468
2	1
4	0.6930933852140078
2	1
84	0.11930803571428572
125	0.41870462633451955
5	1
10	0.3425249169435216
10	0.3425249169435216
2	1
4	1
5	1
509	0.02171900554418375
103	1
2	1
126	0.42063492063492064
5	1
4	1
2	1
2	1
121	0.43100779721402915
2	1
6	0.45441834451901564
31	0.26146285355779786
4	0.6930933852140078
12	0.17592592592592593
92	0.5402506170495538
10	0.33610648918469216
115	0.8369565217391305
2	1
119	0.5211175379242606
4	0.6930933852140078
2	1
2	1
2	1
4	0.6930933852140078
3	0.6653620352250489
52	0.8015015806111696
2	1
9	0.37197263819559995
2	1
5	1
2	1
2	1
117	0.49349534891703567
115	0.8369565217391305
103	1
2	1
127	0.4150250791604786
4	0.6930933852140078
126	0.42063492063492064
4	0.6930933852140078
4	0.6930933852140078
115	0.8369565217391305
6	0.45441834451901564
19	0.2875374053863756
124	0.42314487632508835
103	1
5	1
5	1
2	1
2	1
2	1
126	0.42063492063492064
5	1
2	1
5	1
25	0.27054545454545453
126	0.42063492063492064
2	1
5	1
2	1
8	0.15197841726618705
54	0.1651793525809274
10	0.3425249169435216
5	1
92	0.5402506170495538
18	0.30243811650846825
2	1
2	1
4	1
7	0.7900874635568513
114	0.20055145568080449
5	1
2	1
7	0.7900874635568513
4	1
13	0.1697918204636055
10	0.3425249169435216
115	0.8369565217391305
2	1
4	0.967391304347826
8	0.15197841726618705
2	1
3	0.40350877192982454
24	0.2500629405840886
133	0.17863427565875173
5	1
25	0.2744758735440932
5	1
4	0.6930933852140078
126	0.42063492063492064
5	1
7	0.7900874635568513
2	0.5119047619047619
3	0.6992824527071102
2	1
5	1
115	0.8369565217391305
2	1
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
5	1
2	1
2	1
4	0.6930933852140078
2	1
2	1
4	1
5	0.8979591836734694
115	0.8369565217391305
5	1
115	0.8369565217391305
118	0.4872208770513855
9	0.37197263819559995
4	1
115	0.8369565217391305
2	1
115	0.8369565217391305
39	0.21256574621959237
115	0.8369565217391305
5	1
9	0.5206243032329989
10	0.15
189	0.035866460645221705
10	0.3593841642228739
2	1
6	0.43712930011862394
5	1
2	1
114	0.06423954623400607
2	1
2	1
13	0.21812434141201265
2	1
59	0.7174452252997107
10	0.3593841642228739
2	1
5	1
2	1
112	0.16995568300312827
115	0.8369565217391305
10	0.3425249169435216
4	1
126	0.42063492063492064
121	0.4841846725745959
4	1
6	0.45441834451901564
13	0.26840236686390534
7	0.7900874635568513
5	1
5	1
2	1
44	0.07427119294207901
8	0.37235067437379576
118	0.4872208770513855
5	1
10	0.3425249169435216
128	0.2681046195652174
10	0.3593841642228739
161	0.14873894221720307
26	0.23471400394477318
2	1
2	1
10	0.3593841642228739
103	1
4	0.6930933852140078
115	0.8369565217391305
2	1
10	0.3593841642228739
2	1
6	0.45441834451901564
2	1
6	0.45441834451901564
9	0.37197263819559995
115	0.8369565217391305
4	1
129	0.41154238737620347
5	1
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
2	1
5	1
10	0.34683098591549294
2	1
11	0.40546569994422754
7	0.7900874635568513
11	0.3068181818181818
2	1
114	0.8272551457383617
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
2	1
2	1
4	0.6930933852140078
5	1
115	0.8369565217391305
4	0.6930933852140078
18	0.14368998628257887
119	0.4864279044951314
115	0.8369565217391305
10	0.3425249169435216
15	0.3146080090242527
115	0.8369565217391305
5	1
115	0.8369565217391305
5	1
10	0.37217391304347824
2	1
118	0.4872208770513855
4	0.27307692307692305
6	0.45441834451901564
127	0.4150250791604786
2	1
2	1
115	0.8369565217391305
118	0.19496732536645056
10	0.3593841642228739
2	1
16	0.326875
5	0.5859922178988327
5	1
5	1
115	0.8369565217391305
4	1
2	1
121	0.4841846725745959
2	1
5	1
2	1
4	0.6930933852140078
5	1
2	0.5119047619047619
6	0.45441834451901564
4	1
115	0.8369565217391305
4	1
119	0.4604594689586861
4	0.6930933852140078
126	0.42063492063492064
2	1
10	0.6625
115	0.8369565217391305
5	1
14	0.32820823244552055
10	0.2351449275362319
2	1
121	0.4841846725745959
2	1
115	0.8369565217391305
5	1
3	0.6992824527071102
5	1
10	0.6625
2	1
17	0.30462873674059787
5	1
13	0.6336996336996337
7	0.7900874635568513
2	0.5
127	0.4150250791604786
2	1
2	1
5	1
5	1
2	1
4	1
4	0.6930933852140078
2	1
2	1
3	0.6992824527071102
2	1
10	0.3425249169435216
5	1
136	0.1771638655462185
7	0.7900874635568513
2	1
7	0.5405960945529291
5	1
2	1
5	1
4	1
5	1
2	1
4	0.6930933852140078
3	0.6992824527071102
13	0.21812434141201265
2	1
8	0.4146825396825397
5	1
161	0.14873894221720307
4	0.6930933852140078
2	1
2	1
5	1
5	1
4	0.6930933852140078
2	1
126	0.42063492063492064
10	0.3593841642228739
44	0.07427119294207901
18	0.28367422148516674
92	0.5402506170495538
108	0.44468810916179335
2	1
10	0.3593841642228739
9	0.37197263819559995
9	0.5206243032329989
5	1
2	1
5	1
5	1
26	0.269102777422245
2	1
2	1
2	1
4	1
5	1
2	1
11	0.31259438236182424
25	0.2744758735440932
2	1
4	0.6930933852140078
11	0.2635146879888754
2	1
4	1
10	0.3593841642228739
126	0.42063492063492064
2	1
5	1
126	0.42063492063492064
133	0.17863427565875173
5	1
25	0.2744758735440932
4	0.28435114503816794
5	1
9	0.40302432610124916
4	1
2	1
2	1
4	0.6930933852140078
2	1
7	0.7900874635568513
3	0.37142857142857144
5	1
6	0.45441834451901564
5	1
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
5	1
114	0.06423954623400607
115	0.8369565217391305
115	0.8369565217391305
10	0.3425249169435216
2	1
5	1
119	0.4864279044951314
189	0.035866460645221705
2	1
2	1
2	1
2	1
115	0.8369565217391305
2	1
5	1
13	0.6336996336996337
10	0.6625
121	0.4841846725745959
5	1
12	0.17592592592592593
10	0.3542253521126761
5	1
161	0.14873894221720307
121	0.4841846725745959
2	1
5	1
10	0.15
2	1
2	1
2	1
2	1
4	0.6930933852140078
2	1
4	0.6930933852140078
2	1
2	1
12	0.17592592592592593
9	0.41124661246612465
26	0.23471400394477318
133	0.17863427565875173
2	1
2	1
133	0.17863427565875173
5	1
108	0.44468810916179335
119	0.4864279044951314
103	1
2	1
15	0.3146080090242527
4	0.6930933852140078
5	1
5	1
2	1
161	0.14873894221720307
54	0.10393972403776325
5	1
139	0.18385170467571316
8	0.7117346938775511
13	0.6336996336996337
2	1
115	0.8369565217391305
13	0.6336996336996337
2	1
10	0.6625
5	1
121	0.4841846725745959
115	0.8369565217391305
2	1
4	0.6930933852140078
5	1
3	0.6992824527071102
10	0.3474426807760141
18	0.30243811650846825
105	0.19632173382173382
4	0.967391304347826
115	0.8369565217391305
3	0.6992824527071102
115	0.8369565217391305
11	0.972027972027972
10	0.3593841642228739
5	1
42	0.21403508771929824
4	0.6930933852140078
2	1
2	1
115	0.8369565217391305
5	1
118	0.4865819209039548
2	1
92	0.5402506170495538
5	1
2	1
131	0.1894178660917196
2	1
2	1
26	0.23471400394477318
2	1
10	0.34137323943661974
2	1
103	1
46	0.07545813869924542
2	1
5	1
5	1
10	0.6625
109	0.676381740881629
2	1
10	0.3425249169435216
23	0.250445338787359
103	1
115	0.8369565217391305
5	1
2	1
5	1
52	0.8015015806111696
5	1
4	1
119	0.4864279044951314
2	1
119	0.18123936691240913
15	0.3146080090242527
126	0.42063492063492064
2	1
115	0.8369565217391305
2	1
2	1
9	0.37773865414710484
115	0.8369565217391305
133	0.17863427565875173
3	0.6992824527071102
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
24	1
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
24	1
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
24	1
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
26	0.9911242603550295
5	1
5	1
5	1
5	1
9	0.7530864197530864
9	0.7530864197530864
9	0.7530864197530864
5	1
9	0.7530864197530864
9	0.7530864197530864
3	1
4	0.875
4	0.875
4	0.875
3	1
8	1
8	1
8	1
8	1
8	1
8	1
8	1
8	1
8	1
2	1
2	1
2	1
8	1
12	0.8611111111111112
8	1
12	0.8611111111111112
8	1
12	0.8611111111111112
8	1
12	0.8611111111111112
12	0.8611111111111112
12	0.8611111111111112
12	0.8611111111111112
8	1
12	0.8611111111111112
2	1
2	1
2	1
splDist LongHistogram 8
1	38308
2	334786
3	330562
4	318538
5	102766
6	17322
7	1200
8	40
commNeighbors LongHistogram 508
1	9565
2	105242
3	3687
4	21412
5	19530
6	1026
7	555
8	353
9	2703
10	1265
11	485
12	388
13	428
14	639
15	582
16	173
17	221
18	295
19	297
20	323
21	192
22	241
23	346
24	351
25	403
26	150
27	218
28	213
29	155
30	142
31	57
32	17
33	9
34	9
35	19
36	30
37	26
38	112
39	56
40	1
41	6
42	5
43	14
44	23
45	18
46	0
47	2
48	6
49	134
50	61
51	173
52	2
53	2
54	17
55	29
56	31
57	7
58	51
59	1
60	1
61	29
62	22
63	35
64	2
65	5
66	2
67	0
68	11
69	1
70	0
71	0
72	12
73	2
74	33
75	80
76	21
77	52
78	49
79	12
80	34
81	41
82	37
83	133
84	29
85	77
86	79
87	21
88	40
89	62
90	409
91	275
92	2
93	11
94	3
95	0
96	30
97	41
98	52
99	129
100	110
101	129
102	1374
103	480
104	318
105	147
106	441
107	460
108	90
109	284
110	1
111	28
112	30
113	16
114	5328
115	29
116	712
117	631
118	380
119	25
120	586
121	60
122	203
123	13
124	8
125	139
126	5
127	2
128	0
129	0
130	0
131	0
132	36
133	0
134	0
135	0
136	0
137	0
138	0
139	0
140	0
141	0
142	0
143	0
144	0
145	0
146	0
147	0
148	0
149	0
150	0
151	0
152	0
153	0
154	0
155	0
156	0
157	0
158	0
159	0
160	36
161	0
162	0
163	0
164	0
165	0
166	0
167	0
168	0
169	0
170	0
171	0
172	0
173	0
174	0
175	0
176	0
177	0
178	0
179	0
180	0
181	0
182	0
183	0
184	0
185	0
186	0
187	0
188	10
189	0
190	0
191	0
192	0
193	0
194	0
195	0
196	0
197	0
198	0
199	0
200	5
201	0
202	0
203	0
204	0
205	0
206	0
207	0
208	0
209	0
210	0
211	0
212	0
213	0
214	0
215	0
216	0
217	0
218	0
219	0
220	0
221	0
222	0
223	0
224	0
225	0
226	0
227	0
228	0
229	0
230	0
231	0
232	0
233	0
234	0
235	0
236	0
237	0
238	0
239	0
240	0
241	0
242	0
243	0
244	0
245	0
246	0
247	0
248	0
249	0
250	0
251	0
252	0
253	0
254	0
255	0
256	0
257	0
258	0
259	0
260	0
261	0
262	0
263	0
264	0
265	0
266	0
267	0
268	0
269	0
270	0
271	0
272	0
273	0
274	0
275	0
276	0
277	0
278	0
279	0
280	0
281	0
282	0
283	0
284	0
285	0
286	0
287	0
288	0
289	0
290	0
291	0
292	0
293	0
294	0
295	0
296	0
297	0
298	0
299	0
300	0
301	0
302	0
303	0
304	0
305	0
306	0
307	0
308	0
309	0
310	0
311	0
312	0
313	0
314	0
315	0
316	0
317	0
318	0
319	0
320	0
321	0
322	0
